00:00:27.741 : edit europe
00:00:27.886 : [bullet] Starting physics server: Bullet
00:00:27.900 : Loaded trailers: 75
00:00:27.900 : Loading resource server data ....
00:00:27.900 : Loading road data ....
00:00:27.901 : Loading terrain data ....
00:00:27.905 : Loading railing data ....
00:00:27.906 : Loading building data ....
00:00:27.909 : Loading model data ....
00:00:27.917 : Loading prefab data ....
00:00:28.011 : Loading sign data ....
00:00:28.028 : Loading traffic lights data ....
00:00:28.029 : Loading vegetation data ....
00:00:28.035 : Loading hinges data ....
00:00:28.036 : Loading stamp data ....
00:00:28.038 : Loading movers data ....
00:00:28.039 : Loading ferry data ....
00:00:28.040 : Loading country data ....
00:00:28.048 : Loading sound item data ....
00:00:28.048 : Loading live stream data ....
00:00:28.048 : Loading game condition data ....
00:00:28.048 : Loading trigger action data ....
00:00:28.049 : Loading cutscene data ....
00:00:28.053 : Loading cargo data ....
00:00:28.057 : Loading company data ....
00:00:28.088 : Loading city data ....
00:00:28.238 : mm_flush
00:00:28.239 : Map '/map/europe.mbd' loading started ....
00:00:29.092 : Map successfully loaded.
00:00:29.092 : Map sectors loading started ....
00:00:36.587 : Map sectors loading finished ....
00:00:36.597 : Map load time: 8358ms (266 MB)
00:00:36.597 : Map post load initialization started ....
00:00:36.597 : Map post load initialization finished.
00:00:36.597 : <WARNING> Stamp count: 55, (37)
00:00:36.597 : <WARNING> Stamp count: 48, (13
00:00:36.597 : <WARNING> Stamp count: 61, (691)
00:00:36.597 : <WARNING> Stamp count: 59, (723)
00:00:36.597 : <WARNING> Stamp count: 83, (772)
00:00:36.597 : <WARNING> Stamp count: 75, (81
00:00:36.597 : <WARNING> Stamp count: 41, (867)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 66, (963)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 42, (984)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 54, (101
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 78, (1026)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 50, (115
00:00:36.598 : <WARNING> [road item] Road length (338.542m) > 330m (1392)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 41, (1433)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 54, (1442)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 42, (1547)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 46, (164
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 71, (1745)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 52, (1937)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 55, (1975)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 47, (2005)
00:00:36.598 : <WARNING> [road item] Road length (333.33m) > 330m (2153)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 44, (2366)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 54, (2463)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 68, (2557)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 55, (2579)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 42, (2644)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 46, (2651)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 74, (2659)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 52, (2666)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 52, (2687)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 43, (270
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 52, (2742)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 57, (2839)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 49, (2947)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 45, (3007)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 50, (3069)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 46, (3090)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 99, (3106)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 48, (3144)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 48, (3247)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 56, (3343)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 57, (3353)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 70, (3357)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 91, (3393)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 61, (3536)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 53, (3695)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 42, (3716)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 70, (3832)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 63, (3833)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 41, (3956)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 87, (3992)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 51, (4065)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 45, (4197)
00:00:36.598 : <WARNING> Stamp count: 52, (4277)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 53, (4309)
00:00:36.599 : <WARNING> [road item] Road length (338.723m) > 330m (4326)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 69, (4374)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 45, (4431)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 53, (4507)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 56, (4603)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 50, (4605)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 56, (4713)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 41, (4735)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 53, (4949)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 41, (501
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 44, (5044)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 72, (5174)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 58, (5200)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 87, (5260)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 61, (5297)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 46, (5323)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 41, (5354)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 56, (5383)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 42, (5452)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 69, (5506)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 46, (5540)
00:00:36.599 : <WARNING> [road item] Road length (360.026m) > 330m (5576)
00:00:36.599 : <WARNING> [road item] Road length (367.559m) > 330m (5590)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 48, (560
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 44, (5613)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 82, (5616)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 62, (5684)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 41, (5721)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 47, (5814)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 43, (5865)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 44, (5926)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 47, (592
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 53, (5960)
00:00:36.599 : <WARNING> [road item] Road length (339.263m) > 330m (6057)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 71, (6073)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 46, (6091)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 68, (6100)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 46, (6189)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 48, (6253)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 70, (6320)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 44, (6327)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 48, (632
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 55, (6347)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 50, (6396)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 90, (6430)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 52, (6461)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 70, (6552)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 41, (6612)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 61, (6697)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 61, (673
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 41, (6800)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 57, (6897)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 44, (6900)
00:00:36.599 : <WARNING> Stamp count: 55, (7119)
00:00:36.600 : <WARNING> [road item] Road length (345.569m) > 330m (7207)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 43, (7291)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 44, (7363)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 53, (7402)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 61, (7461)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 61, (7502)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 48, (7574)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 81, (7961)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 58, (8056)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 48, (8069)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 67, (808
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 53, (8112)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 41, (8116)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 74, (8216)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 68, (8224)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 61, (8467)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 64, (8491)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 41, (8535)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 58, (8595)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 64, (8596)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 62, (8683)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 55, (8711)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 52, (8723)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 41, (8764)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 50, (8797)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 44, (8894)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 44, (8973)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 82, (9120)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 48, (9233)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 44, (9320)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 41, (9349)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 64, (9351)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 46, (9355)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 59, (9391)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 57, (9411)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 57, (9579)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 90, (9601)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 73, (9646)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 57, (9667)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 41, (9846)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 44, (9861)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 106, (9893)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 52, (9902)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 47, (10042)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 58, (10053)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 62, (10097)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 52, (1011
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 48, (10212)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 42, (1022
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 55, (10254)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 72, (1039
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 41, (10407)
00:00:36.600 : <WARNING> Stamp count: 54, (10415)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 41, (1044
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 45, (10490)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 72, (1050
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 41, (10581)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 71, (10621)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 41, (10682)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 47, (10809)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 45, (10899)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 46, (1108
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 45, (11120)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 42, (11132)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 42, (11241)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 52, (11242)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 76, (11282)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 90, (11303)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 53, (11322)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 60, (11416)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 93, (11621)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 67, (11713)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 64, (11836)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 48, (11869)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 43, (11880)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 42, (11909)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 57, (11946)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 57, (11984)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 69, (12011)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 43, (12032)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 48, (1211
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 46, (1217
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 64, (12195)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 71, (12226)
00:00:36.601 : <WARNING> Stamp count: 48, (12255)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 46, (12366)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 41, (12377)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 41, (12406)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 44, (12446)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 41, (12506)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 61, (12674)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 44, (12762)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 43, (12823)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 72, (12850)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 52, (12851)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 50, (12890)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 45, (12927)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 49, (12933)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 43, (12936)
00:00:36.602 : <WARNING> [road item] Road length (346.627m) > 330m (13010)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 64, (13029)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 80, (13030)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 45, (13067)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 70, (13095)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 57, (13109)
00:00:36.602 : <WARNING> [road item] Road length (354.936m) > 330m (13160)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 43, (13477)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 41, (13514)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 44, (13603)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 97, (13724)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 97, (1373
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 78, (13836)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 58, (13857)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 58, (13885)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 42, (13889)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 53, (13899)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 44, (13900)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 57, (13904)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 61, (13954)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 58, (13960)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 56, (14042)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 42, (14201)
00:00:36.602 : <WARNING> [road item] Road length (365.223m) > 330m (14227)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 47, (14314)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 50, (14431)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 53, (14460)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 49, (14574)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 52, (1462
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 51, (14731)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 44, (14751)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 43, (14801)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 48, (14826)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 56, (14862)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 66, (14982)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 46, (15052)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 45, (15112)
00:00:36.602 : <WARNING> Stamp count: 42, (15234)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 51, (15280)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 41, (15307)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 48, (15386)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 42, (15503)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 54, (15523)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 79, (15775)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 48, (15865)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 43, (15869)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 43, (15901)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 64, (1592
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 47, (16166)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 47, (16215)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 100, (16331)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 80, (16332)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 45, (16516)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 51, (16596)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 44, (16610)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 44, (16679)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 43, (16757)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 68, (16939)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 66, (17033)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 45, (17050)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 44, (17061)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 63, (17077)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 45, (17079)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 49, (17100)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 51, (17154)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 53, (17196)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 58, (17232)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 50, (1725
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 41, (17310)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 46, (17344)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 52, (17425)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 44, (17450)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 48, (17587)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 47, (17591)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 46, (17640)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 52, (1765
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 52, (17789)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 54, (17819)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 84, (17877)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 41, (17920)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 80, (17946)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 52, (18004)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 61, (18020)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 51, (18049)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 48, (18083)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 75, (18312)
00:00:36.603 : <WARNING> [road item] Road length (355.192m) > 330m (18344)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 43, (18386)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 55, (18493)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 80, (18512)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 46, (18546)
00:00:36.603 : <WARNING> Stamp count: 42, (18631)
00:00:36.604 : <WARNING> Stamp count: 41, (18737)
00:00:36.604 : <WARNING> Stamp count: 85, (18850)
00:00:36.604 : <WARNING> Stamp count: 60, (18869)
00:00:36.604 : <WARNING> Stamp count: 59, (18914)
00:00:36.604 : <WARNING> Stamp count: 42, (18973)
00:00:36.604 : <WARNING> Stamp count: 60, (19140)
00:00:36.604 : <WARNING> Stamp count: 67, (19221)
00:00:36.604 : <WARNING> Stamp count: 55, (19405)
00:00:36.604 : <WARNING> Stamp count: 52, (19546)
00:00:36.604 : <WARNING> Stamp count: 66, (19620)
00:00:36.604 : <WARNING> Stamp count: 45, (19696)
00:00:36.604 : <WARNING> Stamp count: 54, (19834)
00:00:36.604 : <WARNING> Stamp count: 44, (19915)
00:00:36.604 : <WARNING> Stamp count: 47, (20025)
00:00:36.604 : <WARNING> Stamp count: 48, (20240)
00:00:36.604 : <WARNING> Stamp count: 45, (20266)
00:00:36.604 : <WARNING> Stamp count: 44, (20349)
00:00:36.604 : <WARNING> Stamp count: 46, (20401)
00:00:36.604 : <WARNING> Stamp count: 64, (20440)
00:00:36.604 : <WARNING> Stamp count: 50, (20497)
00:00:36.604 : <WARNING> Stamp count: 53, (20564)